Cenník kameniva

PLATNÝ od 1.4.2026

Frakcia [mm] (vápenec) Tech. špecifikácia cena / tona
bez DPH s DPH
0-4 EN 13242 9,50 € 11,69 €
0-8 EN 13242, EN 12620 8,00 € 9,84 €
0-16 EN 13242 8,00 € 9,84 €
0-22 EN 13242 8,00 € 9,84 €
0-32 EN 13242 8,50 € 10,46 €
0-63 EN 13242 8,50 € 10,46 €
0-63 s PL EN 13242 10,00 € 12,30 €
8-16 EN 13242, EN 12620, EN 13043 12,50 € 15,38 €
8-32 12,50 € 15,38 
16-32 EN 13242 13,00 € 15,99 €
32-63 EN 13242 12,50 € 15,38 €
63-125 EN 13242 12,00 € 14,76 €
0-125 EN 13242 8,00 € 9,84 €
lomový kameň netriedený 10,00 € 12,30 €
lomový kameň triedený (LMA 15/300)  EN 13383 12,50 € 15,38 €
Odpady - uskladnenie
výkopová zemina (17 05 04, 17 05 06, 17 05 08) 5,00 € 6,15 €
betón, tehly, škridly (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03) 10,00 € 12,30 €
zmesi betónu, stavebný odpad (17 01 07, 17 09 04, 20 03 08) 10,00 € 12,30 €
bitumenové zmesi (17 03 02) 13,00 € 15,99 €

Certifikát : Certfikát zhody systému riadenia výroby č. 1481 - CPR - 0264
Vydaný : QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava

Úhradu za tovar je možné realizovať aj priamo na prevádzke v lome.
Prepravovaný tovar musí byť zabezpečený proti jeho úniku z vozidla počas jazdy.

Predávajúci naloží kamenivo v súlade s objednávkou a výhradne podľa inštrukcií kupujúceho. Zodpovednosť za dodržanie maximálnej nosnosti vozidla preberá v plnom rozsahu kupujúci, predávajúci za preťaženie nezodpovedá.